siqueiraa
curitiba
Nous a rejoint:
Dernier jeu
Billard Pool 8 - 2009
Billard Pool 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ratio | 4985,40 |
Jeux Terminés | 10 (90,91%) |
Jeux Abandonnés | 1 (9,09%) |
Victoires | 4 (40%) |
Défaites | 6 (60%) |
Série | 0 |
Pool 8 - small table
Ratio | 4718,01 |
Jeux Terminés | 7759 (98,03%) |
Jeux Abandonnés | 156 (1,97%) |
Victoires | 4793 (61,77%) |
Défaites | 2966 (38,23%) |
Série | -2 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 5043,80 |
Jeux Terminés | 287 (94,1%) |
Jeux Abandonnés | 18 (5,9%) |
Victoires | 163 (56,79%) |
Défaites | 113 (39,37%) |
Série | -1 |
Pool 8 - tournament big
Ratio | 5003,96 |
Jeux Terminés | 4 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Victoires | 2 (50%) |
Défaites | 2 (50%) |
Série | -1 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 73 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -288 504 |
Jetons gagnés | 939 335 |
Jetons perdus | 1,23min. |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 21973 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -20,12min. |
Jetons gagnés | 258,21min. |
Jetons perdus | 278,32min. |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Jetons gagnés | 500 |
Victoires | 2 (66,67%) |
Jeux Joués | 3 |
Billard Pool 8
Points d'expérience | 52 |
Victoires | 2 (66,67%) |
Jeux Joués | 3 |
Blackball Pool
Points d'expérience | 0 |
Victoires | 0 (0%) |
Jeux Joués | 0 |
Le jeu de la 9
Points d'expérience | 0 |
Victoires | 0 (0%) |
Jeux Joués | 0 |
Snooker Live Pro
Points d'expérience | 0 |
Victoires | 0 (0%) |
Jeux Joués | 0 |
Rami HD
Rami HD
Rummy500
Ratio | 4968,83 |
Jeux Terminés | 0 (0%) |
Jeux Abandonnés | 1 (100%) |
Victoires | 0 (0%) |
Défaites | 0 (0%) |
Série | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4947,20 |
Jeux Terminés | 11 (91,67%) |
Jeux Abandonnés | 1 (8,33%) |
Victoires | 4 (36,36%) |
Défaites | 7 (63,64%) |
Série | -1 |
Break Max | 53 |
Yatzy
Yatzy
Dice
Ratio | 4980,12 |
Jeux Terminés | 2 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Victoires | 0 (0%) |
Défaites | 2 (100%) |
Série | -2 |
Dice tournament
Ratio | 5000,74 |
Jeux Terminés | 4 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Victoires | 2 (50%) |
Défaites | 2 (50%) |
Série | -1 |