Dernier jeu
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 944 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -467 391 |
Jetons gagnés | 1,24min. |
Jetons perdus | 1,71min. |
Poker 5 Cartes Draw
Poker 5 Cartes Draw
Jeux Terminés | 0 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 0 |
Jetons gagnés | 0 |
Jetons perdus | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 57539 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -1,05 bil |
Jetons gagnés | 6,30 bil |
Jetons perdus | 7,35 bil |
Rami HD
Rami HD
Rummy500
Ratio | 4848,55 |
Jeux Terminés | 34 (91,89%) |
Jeux Abandonnés | 3 (8,11%) |
Victoires | 18 (52,94%) |
Défaites | 16 (47,06%) |
Série | -3 |
Video Poker
Video Poker
Jeux Terminés | 10909 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -5,26min. |
Jetons gagnés | 89,35min. |
Jetons perdus | 94,61min. |