gumson15
Nous a rejoint:
Billard Pool 8 - 2009
Billard Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4857,12 |
Jeux Terminés | 41 (97,62%) |
Jeux Abandonnés | 1 (2,38%) |
Victoires | 13 (31,71%) |
Défaites | 28 (68,29%) |
Série | -1 |
Mille HD
Mille HD
Thousand
Ratio | 4970,00 |
Jeux Terminés | 0 (0%) |
Jeux Abandonnés | 1 (100%) |
Victoires | 0 (0%) |
Défaites | 0 (0%) |
Série | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 3031 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -955 309 |
Jetons gagnés | 12,85min. |
Jetons perdus | 13,81min. |
Rami HD
Rami HD
Rummy500
Ratio | 6251,84 |
Jeux Terminés | 28214 (99,65%) |
Jeux Abandonnés | 100 (0,35%) |
Victoires | 23499 (83,29%) |
Défaites | 4715 (16,71%) |
Série | 3 |
Rummy500 tournament
Ratio | 4975,55 |
Jeux Terminés | 3 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Victoires | 1 (33,33%) |
Défaites | 2 (66,67%) |
Série | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4619,84 |
Jeux Terminés | 70 (93,33%) |
Jeux Abandonnés | 5 (6,67%) |
Victoires | 16 (22,86%) |
Défaites | 54 (77,14%) |
Série | 0 |
Break Max | 42 |