evandi
Nous a rejoint:
porque baixo a ultima versão do billiards_install_1_0_2_7.axe e não funciona
Dernier jeu
Billard Pool 8 - 2009
Billard Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 5704,92 |
Jeux Terminés | 3507 (99,77%) |
Jeux Abandonnés | 8 (0,23%) |
Victoires | 2402 (68,49%) |
Défaites | 1105 (31,51%) |
Série | 3 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 6038,86 |
Jeux Terminés | 11427 (99,45%) |
Jeux Abandonnés | 63 (0,55%) |
Victoires | 7472 (65,39%) |
Défaites | 3955 (34,61%) |
Série | 8 |
Break Max | 143 |
Snooker - big table
Ratio | 5029,83 |
Jeux Terminés | 14 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Victoires | 8 (57,14%) |
Défaites | 6 (42,86%) |
Série | -1 |
Break Max | 54 |
Snooker - medium table
Ratio | 5010,15 |
Jeux Terminés | 1 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Victoires | 1 (100%) |
Défaites | 0 (0%) |
Série | 1 |
Break Max | 32 |