Dernier jeu
Machines à sous
Machines à sous
Jeux Terminés | 4 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | -11 100 |
Jetons gagnés | 4 400 |
Jetons perdus | 15 500 |
Mahjong
Mahjong
Jeux Terminés | 6 (100%) |
Jeux Abandonnés | 0 (0%) |
Meilleur résultat | 0 |
Meilleur temps | 0:00 |
Niveaux | 1 |
Points d'expérience | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Jeux Terminés | 58 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 168 535 |
Jetons gagnés | 418 120 |
Jetons perdus | 249 585 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jeux Terminés | 602146 |
Jetons (Gagnés-Perdus) | 209,74min. |
Jetons gagnés | 16,63 bil |
Jetons perdus | 16,42 bil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Jetons gagnés | 892 200 |
Victoires | 911 (43,48%) |
Jeux Joués | 2095 |
Billard Pool 8
Points d'expérience | 27 507 |
Victoires | 898 (43,49%) |
Jeux Joués | 2065 |
Blackball Pool
Points d'expérience | 327 |
Victoires | 13 (43,33%) |
Jeux Joués | 30 |