Bingo
Bingo
Juegos Completados | 4345 |
s (Ganadas-Perdidas) | 591 315 |
Fichas ganadas | 57,98 mln |
s Perdidas | 57,39 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 23192 |
s (Ganadas-Perdidas) | 14,73 mln |
Fichas ganadas | 1,22 bil |
s Perdidas | 1,20 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 91987 |
s (Ganadas-Perdidas) | -75,74 mln |
Fichas ganadas | 1,15 bil |
s Perdidas | 1,23 bil |