1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4958,04 |
Juegos Completados | 12 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 6 (50%) |
Derrotas | 6 (50%) |
Tirada | 1 |
ThousandLeague
Ratio | 5001,77 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (100%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 1 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 2075 |
Victorias | 934 (45,01%) |
Fichas ganadas | 184,68 mln |
Nivel | 56 |
Tirada | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 50 |
s (Ganadas-Perdidas) | -613 |
Fichas ganadas | 1 905 |
s Perdidas | 2 518 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 822 |
s (Ganadas-Perdidas) | -22 369 |
Fichas ganadas | 162 312 |
s Perdidas | 184 681 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4881,03 |
Juegos Completados | 38 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 12 (31,58%) |
Derrotas | 26 (68,42%) |
Tirada | -2 |
Max Break | 30 |
Snooker - big table
Ratio | 4965,50 |
Juegos Completados | 1 (50%) |
Juegos Abandonados | 1 (50%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | 0 |
Max Break | 12 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 14 |
s (Ganadas-Perdidas) | -5 000 |
Fichas ganadas | 22 000 |
s Perdidas | 27 000 |