Último juego
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4734,08 |
Juegos Completados | 14502 (99,97%) |
Juegos Abandonados | 5 (0,03%) |
Victorias | 6239 (43,02%) |
Derrotas | 8263 (56,98%) |
Tirada | 1 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 4993,08 |
Juegos Completados | 5 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 2 (40%) |
Derrotas | 3 (60%) |
Tirada | -1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 111306 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,09 bil |
Fichas ganadas | 12,76 bil |
s Perdidas | 13,85 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 2090330 |
s (Ganadas-Perdidas) | -70,14 mln |
Fichas ganadas | 5,31 bil |
s Perdidas | 5,38 bil |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 949 bil |
Premios en total | 42893692581 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 380 (75,25%) |
Juegos Abandonados | 125 (24,75%) |
Mejor Resultado | 71539 |
Mejor Tiempo | 72:25 |
Nivel | 17 |
Puntos de experiencia | 2 597 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 91 |
s (Ganadas-Perdidas) | -65 698 |
Fichas ganadas | 78 030 |
s Perdidas | 143 728 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 120186 |
s (Ganadas-Perdidas) | -539,76 mln |
Fichas ganadas | 5,37 bil |
s Perdidas | 5,91 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 100437 |
s (Ganadas-Perdidas) | -95,92 mln |
Fichas ganadas | 1,63 bil |
s Perdidas | 1,72 bil |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 176370 |
s (Ganadas-Perdidas) | -24,50 mln |
Fichas ganadas | 688,41 mln |
s Perdidas | 712,90 mln |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Ratio | 4948,50 |
Juegos Completados | 2 (66,67%) |
Juegos Abandonados | 1 (33,33%) |
Victorias | 1 (50%) |
Derrotas | 1 (50%) |
Tirada | 0 |
WordShuffle
WordShuffle
Juegos Completados | 7 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Mejor Resultado | 3570 |
Mejor Tiempo | 29:50 |
Nivel | 7 |