Bingo
Bingo
Juegos Completados | 3403 |
s (Ganadas-Perdidas) | -5,88 mln |
Fichas ganadas | 50,75 mln |
s Perdidas | 56,64 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 39981 |
s (Ganadas-Perdidas) | -303 953 |
Fichas ganadas | 21,91 mln |
s Perdidas | 22,21 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 0 |
s (Ganadas-Perdidas) | 0 |
Fichas ganadas | 0 |
s Perdidas | 0 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 335 |
s (Ganadas-Perdidas) | 3 900 |
Fichas ganadas | 105 500 |
s Perdidas | 101 600 |