Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 5520 |
s (Ganadas-Perdidas) | -6,64 mln |
Fichas ganadas | 23,76 mln |
s Perdidas | 30,40 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 80819 |
s (Ganadas-Perdidas) | -676 800 |
Fichas ganadas | 32,15 mln |
s Perdidas | 32,83 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4968,35 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 1890 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,68 mln |
Fichas ganadas | 9,06 mln |
s Perdidas | 10,74 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 3993 |
s (Ganadas-Perdidas) | -12,21 mln |
Fichas ganadas | 37,36 mln |
s Perdidas | 49,57 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |