Bingo
Bingo
Juegos Completados | 11637 |
s (Ganadas-Perdidas) | -171,79 mln |
Fichas ganadas | 1,83 bil |
s Perdidas | 2,00 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 64404 |
s (Ganadas-Perdidas) | -15,50 mln |
Fichas ganadas | 220,00 mln |
s Perdidas | 235,51 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 151 |
s (Ganadas-Perdidas) | -20 959 |
Fichas ganadas | 69 641 |
s Perdidas | 90 600 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 2195 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,32 mln |
Fichas ganadas | 8,39 mln |
s Perdidas | 10,71 mln |