Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4809,16 |
Juegos Completados | 77 (92,77%) |
Juegos Abandonados | 6 (7,23%) |
Victorias | 28 (36,36%) |
Derrotas | 49 (63,64%) |
Tirada | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 368 |
s (Ganadas-Perdidas) | -43,87 mln |
Fichas ganadas | 131,92 mln |
s Perdidas | 175,78 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 24829 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,17 bil |
Fichas ganadas | 38,21 bil |
s Perdidas | 40,38 bil |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 299425 |
s (Ganadas-Perdidas) | 2,04 bil |
Fichas ganadas | 84,05 bil |
s Perdidas | 82,01 bil |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4463,27 |
Juegos Completados | 81 (97,59%) |
Juegos Abandonados | 2 (2,41%) |
Victorias | 10 (12,35%) |
Derrotas | 71 (87,65%) |
Tirada | -9 |
Max Break | 41 |
Snooker - big table
Ratio | 4933,47 |
Juegos Completados | 10 (90,91%) |
Juegos Abandonados | 1 (9,09%) |
Victorias | 2 (20%) |
Derrotas | 8 (80%) |
Tirada | -6 |
Max Break | 18 |