andrzej40140
KLODYY
joined:
*** W dzisiejszym świecie nie wolność jest problemem. Wolność już jest. Pozostało pytanie: co zrobić z wolnością? ***
Last game
1000 HD
1000 HD
Thousand
Rating | 4935.09 |
Games Completed | 3 (75%) |
Games Abandoned | 1 (25%) |
Wins | 1 (33.33%) |
Loses | 2 (66.67%) |
Streak | 1 |
Mahjong
Mahjong
Games Completed | 128 (93.43%) |
Games Abandoned | 9 (6.57%) |
Best Result | 44061 |
Time | 30:52 |
Level | 8 |
Experience points | 335 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Games Completed | 22176 |
Chips (Won-Lost) | -50,042 |
Chips Won | 4.25 mln |
Chips Lost | 4.30 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Games Completed | 6586 |
Chips (Won-Lost) | -1.32 mln |
Chips Won | 47.91 mln |
Chips Lost | 49.23 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Games Completed | 25116 |
Chips (Won-Lost) | -4.19 mln |
Chips Won | 244.46 mln |
Chips Lost | 248.65 mln |
Pool 8 - 2009
Pool 8 - 2009
Pool 8 - small table
Rating | 4984.21 |
Games Completed | 8 (100%) |
Games Abandoned | 0 (0%) |
Wins | 4 (50%) |
Loses | 4 (50%) |
Streak | 2 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Chips Won | 2,500 |
Wins | 4 (40%) |
Games Played | 10 |
Pool 8 Ball
Experience points | 0 |
Wins | 0 (0%) |
Games Played | 0 |
Blackball Pool
Experience points | 68 |
Wins | 4 (40%) |
Games Played | 10 |