بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 65 |
الفيش (ربح-خسارة) | 4٬848 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 18٬841 |
الفيش التي تمت خسارتها | 13٬993 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 18599 |
الفيش (ربح-خسارة) | 3٫99- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 72٫26 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 76٫25 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 34 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٬142 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 9٬781 |
الفيش التي تمت خسارتها | 8٬639 |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 33 |
الفيش (ربح-خسارة) | 81٬190- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 73٬310 |
الفيش التي تمت خسارتها | 154٬500 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 5102.18 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 15765 (97.71%) |
اللعب التي تم تركها | 370 (2.29%) |
انتصارات | 7359 (46.68%) |
يخسر | 8406 (53.32%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
ThousandLeague
التصنيف | 4918.61 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 100 (99.01%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (0.99%) |
انتصارات | 48 (48%) |
يخسر | 52 (52%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
تايزياك
تايزياك
المباريات الملعوبة | 9 |
انتصارات | 4 (44.44%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 2٬138 |
المستوى | 4 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500
التصنيف | 4966.32 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 9 (90%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (10%) |
انتصارات | 6 (66.67%) |
يخسر | 3 (33.33%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |