الطاولة
الطاولة
Backgammon
التصنيف | 4976.80 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 (80%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (20%) |
انتصارات | 2 (50%) |
يخسر | 2 (50%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 446208 |
الفيش (ربح-خسارة) | 15٫56 مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 403٫19 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 387٫64 مليون |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 553656 |
الفيش (ربح-خسارة) | 34٫84 مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 518٫01 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 483٫17 مليون |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٬000- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 1٬000 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 258 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٬200 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 48٬550 |
الفيش التي تمت خسارتها | 46٬350 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 191 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
أفضل نتيجة | 0 |
الوقت | 0:00 |
المستوى | 8 |
نقاط الخبرة | 320 |