Dominoes
Dominoes
المباريات الملعوبة | 2 |
انتصارات | 0 (0%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
المستوى | 2 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 4939.65 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (100%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 10 |
الفيش (ربح-خسارة) | 3٬010- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 788 |
الفيش التي تمت خسارتها | 3٬798 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 28 |
الفيش (ربح-خسارة) | 24٬627- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 48٬298 |
الفيش التي تمت خسارتها | 72٬925 |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 48 |
الفيش (ربح-خسارة) | 10٬000- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 63٬091 |
الفيش التي تمت خسارتها | 73٬091 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 3633.32 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 640 (82.69%) |
اللعب التي تم تركها | 134 (17.31%) |
انتصارات | 369 (57.66%) |
يخسر | 271 (42.34%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
ThousandLeague
التصنيف | 4707.56 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 506 (96.38%) |
اللعب التي تم تركها | 19 (3.62%) |
انتصارات | 315 (62.25%) |
يخسر | 191 (37.75%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
تايزياك
تايزياك
المباريات الملعوبة | 147 |
انتصارات | 74 (50.34%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 38٬000 |
المستوى | 14 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 33 |
الفيش (ربح-خسارة) | -470 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 1٬180 |
الفيش التي تمت خسارتها | 1٬650 |
وورد بلاي
وورد بلاي
Literaki
التصنيف | 4967.69 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (100%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |