kw@ni@
Poznań
قام بالانضمام:
Available
Pool Live Pro
Pool Live Pro
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 1 |
بلياردو 8 كرات
نقاط الخبرة | 6 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 1 |
Blackball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
9 Ball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
Snooker Live Pro
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
التصنيف | 5098.55 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 381 (99.22%) |
اللعب التي تم تركها | 3 (0.78%) |
انتصارات | 210 (55.12%) |
يخسر | 171 (44.88%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
Pool 8 - tournament small
التصنيف | 4675.88 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 335 (99.41%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (0.59%) |
انتصارات | 110 (32.84%) |
يخسر | 186 (55.52%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1029 |
الفيش (ربح-خسارة) | 34٬551- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 304٬002 |
الفيش التي تمت خسارتها | 338٬553 |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 |
الفيش (ربح-خسارة) | -38 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 20 |
الفيش التي تمت خسارتها | 58 |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 4864.12 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 257 (99.61%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (0.39%) |
انتصارات | 93 (36.19%) |
يخسر | 163 (63.42%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
الإستراحة القصوى | 89 |
Snooker - big table
التصنيف | 4989.88 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (40%) |
يخسر | 3 (60%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
الإستراحة القصوى | 16 |
وورد بلاي
وورد بلاي
Literaki
التصنيف | 5080.84 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 35 (94.59%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (5.41%) |
انتصارات | 18 (51.43%) |
يخسر | 15 (42.86%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |