Pool Live Pro
Pool Live Pro
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
انتصارات | 2 (28.57%) |
المباريات الملعوبة | 7 |
بلياردو 8 كرات
نقاط الخبرة | 6 |
انتصارات | 1 (33.33%) |
المباريات الملعوبة | 3 |
Blackball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
9 Ball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
Snooker Live Pro
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 1 (25%) |
المباريات الملعوبة | 4 |
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 4850.04 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 152 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 58 (38.16%) |
يخسر | 94 (61.84%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
التصنيف | 5012.76 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 38 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 19 (50%) |
يخسر | 19 (50%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 38 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٬011- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 418 |
الفيش التي تمت خسارتها | 2٬429 |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 4305.48 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3571 (99.86%) |
اللعب التي تم تركها | 5 (0.14%) |
انتصارات | 1003 (28.09%) |
يخسر | 2568 (71.91%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
الإستراحة القصوى | 93 |
Snooker - big table
التصنيف | 5011.08 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2234 (99.87%) |
اللعب التي تم تركها | 3 (0.13%) |
انتصارات | 922 (41.27%) |
يخسر | 1312 (58.73%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
الإستراحة القصوى | 86 |
Snooker - medium table
التصنيف | 4885.97 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 29 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 8 (27.59%) |
يخسر | 21 (72.41%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
الإستراحة القصوى | 36 |
Snooker tournament
التصنيف | 4989.58 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 7 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 3 (42.86%) |
يخسر | 4 (57.14%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
الإستراحة القصوى | 49 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
أفضل نتيجة | 58329 |
الوقت | 49:29 |
المستوى | 3 |
نقاط الخبرة | 26 |