Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
المباريات الملعوبة | 1 |
انتصارات | 0 (0%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
المستوى | 2 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
فيش اللعب التي تم ربحها | 1٬440 |
انتصارات | 4 (57.14%) |
المباريات الملعوبة | 7 |
بلياردو 8 كرات
نقاط الخبرة | 104 |
انتصارات | 4 (57.14%) |
المباريات الملعوبة | 7 |
Blackball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
9 Ball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
Snooker Live Pro
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
بوراكو
بوراكو
المباريات الملعوبة | 1 |
انتصارات | 1 (100%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 475 |
المستوى | 2 |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
بوراكو 2009
بوراكو 2009
Buraco
التصنيف | 1174.57 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 95899 (99.11%) |
اللعب التي تم تركها | 857 (0.89%) |
انتصارات | 42038 (43.84%) |
يخسر | 53861 (56.16%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 18 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٫97- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 1٫45 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 4٫43 مليون |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 24 |
الفيش (ربح-خسارة) | 29٬000- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 20٬000 |
الفيش التي تمت خسارتها | 49٬000 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1767 |
الفيش (ربح-خسارة) | 16٫31- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 219٫36 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 235٫67 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 48 |
الفيش (ربح-خسارة) | 718٬250- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 711٬750 |
الفيش التي تمت خسارتها | 1٫43 مليون |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 212874 |
الفيش (ربح-خسارة) | 13٫92-بليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 72٫67بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 86٫59بليون |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 6379 |
الفيش (ربح-خسارة) | 264٬200- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 2٫50 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 2٫76 مليون |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (50%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (50%) |
أفضل نتيجة | 0 |
الوقت | 0:00 |
المستوى | 1 |
نقاط الخبرة | 0 |