الطاولة
الطاولة
Backgammon
التصنيف | 4973.70 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 1 (25%) |
يخسر | 3 (75%) |
سلسلة من الانتصارات | -3 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 |
الفيش (ربح-خسارة) | 0 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 0 |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 106 |
الفيش (ربح-خسارة) | 234٬000 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 1٫62 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 1٫38 مليون |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 223 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٫48- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 12٫36 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 14٫84 مليون |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 319428 |
الفيش (ربح-خسارة) | 499٫15- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 6٫94بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 7٫44بليون |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2011883 |
الفيش (ربح-خسارة) | 281٫80- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 6٫98بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 7٫27بليون |