Shine_On
قام بالانضمام:
Have fun and always Shine_On...
الطاولة
الطاولة
Backgammon
التصنيف | 5038.69 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 13 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 9 (69.23%) |
يخسر | 4 (30.77%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - big table
التصنيف | 5615.87 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 196 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 122 (62.24%) |
يخسر | 74 (37.76%) |
سلسلة من الانتصارات | 3 |
Pool 8 - small table
التصنيف | 6019.61 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 544 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 362 (66.54%) |
يخسر | 182 (33.46%) |
سلسلة من الانتصارات | -4 |
Pool 8 - tournament small
التصنيف | 5094.66 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 295 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 135 (45.76%) |
يخسر | 132 (44.75%) |
سلسلة من الانتصارات | 4 |
Pool 8 - tournament big
التصنيف | 5141.51 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 72 (98.63%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (1.37%) |
انتصارات | 41 (56.94%) |
يخسر | 25 (34.72%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 20 |
الفيش (ربح-خسارة) | 16٬000- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 34٬641 |
الفيش التي تمت خسارتها | 50٬641 |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 85 |
الفيش (ربح-خسارة) | 40٬000 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 331٬000 |
الفيش التي تمت خسارتها | 291٬000 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 773 |
الفيش (ربح-خسارة) | 65٬062- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 359٬348 |
الفيش التي تمت خسارتها | 424٬410 |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 11 |
الفيش (ربح-خسارة) | 94٬700- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 5٬400 |
الفيش التي تمت خسارتها | 100٬100 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 43 |
الفيش (ربح-خسارة) | 7٬300- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 2٬200 |
الفيش التي تمت خسارتها | 9٬500 |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 5609.58 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 196 (98%) |
اللعب التي تم تركها | 4 (2%) |
انتصارات | 142 (72.45%) |
يخسر | 54 (27.55%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
الإستراحة القصوى | 110 |
Snooker - big table
التصنيف | 5074.43 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 25 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 16 (64%) |
يخسر | 9 (36%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
الإستراحة القصوى | 55 |
Snooker tournament
التصنيف | 4990.79 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (40%) |
يخسر | 3 (60%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
الإستراحة القصوى | 21 |
Snooker tournament pro
التصنيف | 4902.65 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 19 (95%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (5%) |
انتصارات | 2 (10.53%) |
يخسر | 11 (57.89%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
الإستراحة القصوى | 32 |