Petrovas
Куты
قام بالانضمام:
ua-petvas@ukr.net
Pool Live Pro
Pool Live Pro
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 1 |
بلياردو 8 كرات
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
Blackball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
9 Ball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
Snooker Live Pro
نقاط الخبرة | 6 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 1 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
التصنيف | 4986.52 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 1 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4 |
الفيش (ربح-خسارة) | 4٬000- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 4٬000 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 295 |
الفيش (ربح-خسارة) | 111٬552 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 893٬068 |
الفيش التي تمت خسارتها | 781٬516 |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 |
الفيش (ربح-خسارة) | -75 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 75 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 3759.61 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 20427 (98.02%) |
اللعب التي تم تركها | 413 (1.98%) |
انتصارات | 10304 (50.44%) |
يخسر | 10123 (49.56%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
ThousandLeague
التصنيف | 4737.00 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 307 (97.46%) |
اللعب التي تم تركها | 8 (2.54%) |
انتصارات | 155 (50.49%) |
يخسر | 152 (49.51%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
تايزياك
تايزياك
المباريات الملعوبة | 1804 |
انتصارات | 831 (46.06%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 7٫55 مليون |
المستوى | 53 |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
خلط الكلمات
خلط الكلمات
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
أفضل نتيجة | 0 |
الوقت | 0:00 |
المستوى | 0 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 |
الفيش (ربح-خسارة) | -100 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 100 |
وورد بلاي
وورد بلاي
Literaki
التصنيف | 4969.61 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (100%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |