Jeloon
Londyn
قام بالانضمام:
Blue is the colour
الطاولة
الطاولة
Backgammon
التصنيف | 5019.38 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 12 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 7 (58.33%) |
يخسر | 5 (41.67%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 5005.80 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 20 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 11 (55%) |
يخسر | 9 (45%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
Dice tournament
التصنيف | 4868.42 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 45 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 8 (17.78%) |
يخسر | 23 (51.11%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
التصنيف | 6501.84 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1906 (99.43%) |
اللعب التي تم تركها | 11 (0.57%) |
انتصارات | 1258 (66%) |
يخسر | 648 (34%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
Pool 8 - tournament small
التصنيف | 5791.44 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1099 (99.46%) |
اللعب التي تم تركها | 6 (0.54%) |
انتصارات | 695 (63.24%) |
يخسر | 395 (35.94%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
بوراكو 2009
بوراكو 2009
Buraco
التصنيف | 4978.29 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 1 (33.33%) |
يخسر | 2 (66.67%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
Buraco tournament
التصنيف | 4988.52 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 2 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 46 |
الفيش (ربح-خسارة) | 76٬829 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 293٬533 |
الفيش التي تمت خسارتها | 216٬704 |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 8625 |
الفيش (ربح-خسارة) | 3٫98- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 122٫56 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 126٫54 مليون |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 64241 |
الفيش (ربح-خسارة) | 34٫81- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 3٫78بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 3٫82بليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 150 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٬497- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 32٬699 |
الفيش التي تمت خسارتها | 34٬196 |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 399 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٫84- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 21٫44 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 24٫28 مليون |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4986.42 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (40%) |
يخسر | 3 (60%) |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
Thousand tournament
التصنيف | 4979.02 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 11 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (18.18%) |
يخسر | 7 (63.64%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500 tournament
التصنيف | 4991.44 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 1 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3341 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٫23- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 8٫36 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 9٫60 مليون |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 6241.69 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 609 (99.67%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (0.33%) |
انتصارات | 437 (71.76%) |
يخسر | 172 (28.24%) |
سلسلة من الانتصارات | 3 |
الإستراحة القصوى | 140 |
Snooker - big table
التصنيف | 5083.12 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 24 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 15 (62.5%) |
يخسر | 9 (37.5%) |
سلسلة من الانتصارات | 3 |
الإستراحة القصوى | 116 |
Snooker - medium table
التصنيف | 5020.11 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (100%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
الإستراحة القصوى | 61 |
Snooker tournament
التصنيف | 4917.88 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 35 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 11 (31.43%) |
يخسر | 24 (68.57%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
الإستراحة القصوى | 102 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 102 (96.23%) |
اللعب التي تم تركها | 4 (3.77%) |
أفضل نتيجة | 35183 |
الوقت | 31:10 |
المستوى | 11 |
نقاط الخبرة | 750 |