Dominoes
Dominoes
المباريات الملعوبة | 6380 |
انتصارات | 3521 (55.19%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 4٫32 مليون |
المستوى | 101 |
سلسلة من الانتصارات | 1 |
الطاولة
الطاولة
Backgammon
التصنيف | 4906.44 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4953 (93.74%) |
اللعب التي تم تركها | 331 (6.26%) |
انتصارات | 2996 (60.49%) |
يخسر | 1957 (39.51%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 3279.92 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 4932 (89.45%) |
اللعب التي تم تركها | 582 (10.55%) |
انتصارات | 2756 (55.88%) |
يخسر | 2176 (44.12%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 205191 |
الفيش (ربح-خسارة) | 2٫91-بليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 42٫67بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 45٫58بليون |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 12162 |
الفيش (ربح-خسارة) | 995٬000 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 84٫49 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 83٫50 مليون |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 40475 |
الفيش (ربح-خسارة) | 52٫71- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 380٫75 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 433٫46 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 5331 |
الفيش (ربح-خسارة) | 517٬176- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 8٫78 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 9٫30 مليون |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 |
الفيش (ربح-خسارة) | -100 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 100 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4984.66 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 1 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
رومي 500
رومي 500
المباريات الملعوبة | 1664 |
انتصارات | 603 (36.24%) |
فيش اللعب التي تم ربحها | 719٬625 |
المستوى | 47 |
سلسلة من الانتصارات | 2 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500
التصنيف | 4865.26 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 9 (75%) |
اللعب التي تم تركها | 3 (25%) |
انتصارات | 4 (44.44%) |
يخسر | 5 (55.56%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 799 |
الفيش (ربح-خسارة) | 127٬400- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 411٬800 |
الفيش التي تمت خسارتها | 539٬200 |