Pool Live Pro
Pool Live Pro
فيش اللعب التي تم ربحها | 104٫68 مليون |
انتصارات | 4530 (63.19%) |
المباريات الملعوبة | 7169 |
بلياردو 8 كرات
نقاط الخبرة | 308٬354 |
انتصارات | 1949 (65.91%) |
المباريات الملعوبة | 2957 |
Blackball Pool
نقاط الخبرة | 214 |
انتصارات | 6 (33.33%) |
المباريات الملعوبة | 18 |
9 Ball Pool
نقاط الخبرة | 809٬317 |
انتصارات | 2132 (58.9%) |
المباريات الملعوبة | 3620 |
Snooker Live Pro
نقاط الخبرة | 182٬543 |
انتصارات | 443 (77.18%) |
المباريات الملعوبة | 574 |
بلياردو 8 كرات
بلياردو 8 كرات
Pool 8 - small table
التصنيف | 5740.50 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 254 (99.22%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (0.78%) |
انتصارات | 185 (72.83%) |
يخسر | 69 (27.17%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 10258 |
الفيش (ربح-خسارة) | 6٫82- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 16٫55 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 23٫38 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 204 |
الفيش (ربح-خسارة) | 50٬292- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 97٬623 |
الفيش التي تمت خسارتها | 147٬915 |
تايزياك
تايزياك
Thousand
التصنيف | 4449.93 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 20284 (99.41%) |
اللعب التي تم تركها | 120 (0.59%) |
انتصارات | 13210 (65.13%) |
يخسر | 7074 (34.87%) |
سلسلة من الانتصارات | 7 |
ThousandLeague
التصنيف | 5487.31 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2080 (99.47%) |
اللعب التي تم تركها | 11 (0.53%) |
انتصارات | 1289 (61.97%) |
يخسر | 791 (38.03%) |
سلسلة من الانتصارات | 3 |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 5607.67 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 460 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 286 (62.17%) |
يخسر | 174 (37.83%) |
سلسلة من الانتصارات | -4 |
الإستراحة القصوى | 92 |
علبة الأحرف
علبة الأحرف
WordBox
التصنيف | 4899.90 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 19 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 5 (26.32%) |
يخسر | 14 (73.68%) |
سلسلة من الانتصارات | -4 |
ما جونغ
ما جونغ
الألعاب التي تم إنهاؤها | 2 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
أفضل نتيجة | 0 |
الوقت | 0:00 |
المستوى | 1 |
نقاط الخبرة | 2 |
وورد بلاي
وورد بلاي
Literaki
التصنيف | 4936.09 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 6 (85.71%) |
اللعب التي تم تركها | 1 (14.29%) |
انتصارات | 1 (16.67%) |
يخسر | 5 (83.33%) |
سلسلة من الانتصارات | -2 |