$^Pater09^$
Warszawa
قام بالانضمام:
Guess Who's back
آخر لعبة
Pool Live Pro
Pool Live Pro
فيش اللعب التي تم ربحها | 9٬400 |
انتصارات | 15 (31.91%) |
المباريات الملعوبة | 47 |
بلياردو 8 كرات
نقاط الخبرة | 871 |
انتصارات | 15 (33.33%) |
المباريات الملعوبة | 45 |
Blackball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
9 Ball Pool
نقاط الخبرة | 0 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 0 |
Snooker Live Pro
نقاط الخبرة | 10 |
انتصارات | 0 (0%) |
المباريات الملعوبة | 2 |
النرد
النرد
Dice
التصنيف | 4857.19 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 16 (88.89%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (11.11%) |
انتصارات | 5 (31.25%) |
يخسر | 11 (68.75%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
Dice tournament
التصنيف | 4925.89 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 13 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 2 (15.38%) |
يخسر | 9 (69.23%) |
سلسلة من الانتصارات | -4 |
بوكر أوماها
بوكر أوماها
الألعاب التي تم إنهاؤها | 21263 |
الفيش (ربح-خسارة) | 199٫37- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 1٫91بليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 2٫10بليون |
بوكر الفيديو
بوكر الفيديو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 511 |
الفيش (ربح-خسارة) | 272٬500- |
فيش اللعب التي تم ربحها | 5٫33 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 5٫60 مليون |
بوكر تكساس هولدم
بوكر تكساس هولدم
الألعاب التي تم إنهاؤها | 16129 |
الفيش (ربح-خسارة) | 55٫25- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 749٫09 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 804٫33 مليون |
بوكر سحب 5 أوراق
بوكر سحب 5 أوراق
الألعاب التي تم إنهاؤها | 207 |
الفيش (ربح-خسارة) | 1٫26 مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 40٫60 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 39٫33 مليون |
بينجو
بينجو
الألعاب التي تم إنهاؤها | 331 |
الفيش (ربح-خسارة) | 4٫73- مليون |
فيش اللعب التي تم ربحها | 60٫82 مليون |
الفيش التي تمت خسارتها | 65٫54 مليون |
تايزياك
تايزياك
Thousand tournament
التصنيف | 5000.00 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 7 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 1 (14.29%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
رومي HD
رومي HD
Rummy500 tournament
التصنيف | 5000.00 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 1 (100%) |
سلسلة من الانتصارات | -1 |
سلوتس
سلوتس
الألعاب التي تم إنهاؤها | 3 |
الفيش (ربح-خسارة) | -600 |
فيش اللعب التي تم ربحها | 0 |
الفيش التي تمت خسارتها | 600 |
سنوكر
سنوكر
Snooker - small table
التصنيف | 4934.17 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 0 (0%) |
اللعب التي تم تركها | 2 (100%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
الإستراحة القصوى | 1 |
Snooker tournament
التصنيف | 5000.00 |
الألعاب التي تم إنهاؤها | 1 (100%) |
اللعب التي تم تركها | 0 (0%) |
انتصارات | 0 (0%) |
يخسر | 0 (0%) |
سلسلة من الانتصارات | 0 |
الإستراحة القصوى | 0 |